CALL US 01753 577330
OR
EMAIL US

Holidays in India, India Holiday Tour, Holidays Tour in India, Holiday Vacations in India, Indian Holiday Packages, India Holiday Tour, Holiday Vacation, East India Tours, West India Tours, North India Tour, South India Tour, Distance
 
 
Package Itineraries
 

All Tours...

 
Testimonials
 
General Info
 
 
State & Cities Info
 
State & Cities Info
 
State & Cities Info
 
State & Cities Info
 
 

Distance Chart of Cities of India

Distance Chart from Delhi to over Cities & Towns (Highways in Kms)

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 2584 Gurgaon 30 Panaji 1912
Agra 203 Guwahati 1959 Paradwip 1713
Ahmedabad 915 Gwalior 321 Pathankot 476
Aizawl 2462 Haldia 1512 Patna 1015
Ajmer 389 Hassan 2130 Pondicherry 2357
Akola 1158 Hissar 164 Porbandar 1309
Aligarh 131 Hubli 1837 Pune 1417
Allahabad 628 Hyderabad 1499 Purulia 1246
Ambala 192 Imphal 2443 Rajpur 1176
Amritsar 447 Indore 807 Rajkot 1131
Asansol 1207 Jabalpur 814 Rajeswaram 2662
Aurangabad 1209 Jaipur 258 Ranchi 1162
Bakhtiyarpur 1063 Jaisalmer 793 Ranippettai 2280
Bangalore 2061 Jalandhar 364 Raurkela 1384
Barauni 1126 Jammu 583 Rohtak 71
Barddhaman 1310 Jamnagar 1217 Sagar 616
Bareilly 254 Jamshedpur 1321 Saharanpur 187
Belgaum 1753 Jhansi 424 Salem 2264
Bellary 1866 Jodhpur 589 Sambalpur 1438
Bhagalpur 1250 Jorhat 2262 Shahjahanpur 329
Bhavnagar 1102 Kakinada 1848 Siliguri 1484
Bhopal 744 Kandla 1096 Shillong 2059
Bhubaneshwar 1745 Kanniyakumari 2742 Shimla 343
Bikaner 460 Kanpur 408 Shivpuri 433
Bilaspur 1296 Kochi 2594 Silchar 2285
Calcutta 1461 Kohima 2298 Solapur 1533
Chandigarh 238 Kolhapur 1650 Srinagar 876
Chennai 2095 Kota 500 Surat 1170
Chittardurga 1994 Kozhikode 2416 Thane 1364
Coimbatore 2401 Krishnagiri 2152 Thanjavur 2452
Cuttack 1720 Kurnool 1709 Thiruvananthapuram 2814
Dehra Dun 235 Lucknow 497 Thrissur 2515
Dhanbad 1188 Ludhiana 305 Tiruchchirappalli 2398
Dhule 1066 Madurai 2507 Tirunelveli 2661
Dibrugarh 2398 Mangalore 2290 Tirupati 2062
Dimapur 2233 Meerut 65 Tuticorin 2641
Dindigul 2441 Moradabad 158 Udaipur 663
Durgapur 1247 Motihari 965 Ujjain 776
Ganganagar 409 Mumbai 1407 Ulhasnagar 1355
Gangtok 1598 Muzaffarnagar 116 Vadodara 1028
Gaya 1030 Muzaffarpur 1021 Varanasi 780
Ghaziabad 19 Mysore 2200 Vijayawada 1900
Ghazipur 825 Nagpur 1012 Vishakhapatnam 1880
Gorakhpur 763 Nanded 1390 Warangal 1862
Gulbarga 1691 Nashik 1222    
Guntur 1798 Nellore 2022  

 

Back To Top

Distance Chart from Calcutta to over Cities & Towns (Highways in Kms)

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 1680 Gurgaon 1426 Panaji 2187
Agra 1258 Guwahati 1081 Paradwip 515
Ahmedabad 1924 Gwalior 1248 Pathankot 1884
Aizawl 1547 Haldia 128 Patna 556
Ajmer 1589 Hassan 2068 Pondicherry 1841
Akola 1374 Hissar 1597 Porbandar 2318
Aligarh 1273 Hubli 1934 Pune 2004
Allahabad 805 Hyderabad 1516 Purulia 328
Ambala 1600 Imphal 1565 Rajpur 846
Amritsar 1855 Indore 1570 Rajkot 2140
Asansol 222 Jabalpur 1120 Rajeswaram 2268
Aurangabad 1628 Jaipur 1462 Ranchi 409
Bakhtiyarpur 545 Jaisalmer 2032 Ranippettai 1788
Bangalore 1881 Jalandhar 1772 Raurkela 529
Barauni 549 Jammu 1991 Rohtak 1532
Barddhaman 119 Jamnagar 2226 Sagar 1250
Bareilly 1239 Jamshedpur 295 Saharanpur 1527
Belgaum 2028 Jhansi 1192 Salem 2002
Bellary 1724 Jodhpur 1793 Sambalpur 590
Bhagalpur 575 Jorhat 1384 Shahjahanpur 1148
Bhavnagar 2111 Kakinada 1028 Siliguri 606
Bhopal 1356 Kandla 2289 Shillong 1181
Bhubaneshwar 441 Kanniyakumari 2359 Shimla 1751
Bikaner 1810 Kanpur 1000 Shivpuri 1292
Bilaspur 856 Kochi 2360 Silchar 1407
Chandigarh 1646 Kohima 1420 Solapur 1788
Chennai 1676 Kolhapur 2035 Srinagar 2284
Chitradurga 1852 Kota 1516 Surat 2035
Coimbatore 2167 Kozhikode 2236 Thane 1944
Cuttack 416 Krishnagiri 1938 Thanjavur 2018
Dehra Dun 1562 Kurnool 1567 Thiruvananthapuram 2384
Delhi 1461 Lucknow 980 Thrissur 2281
Dhanbad 281 Ludhiana 1713 Tiruchchirappalli 1992
Dhule 1651 Madurai 2120 Tirunelveli 2274
Dibrugarh 1520 Mangalore 2148 Tirupati 1634
Dimapur 1355 Meerut 1405 Tuticorin 2255
Dindigul 2071 Moradabad 1335 Udaipur 1867
Durgapur 182 Motihari 736 Ujjain 1544
Ganganagar 1841 Mumbai 1987 Ulhasnagar 1942
Gangtok 720 Muzaffarnagar 1456 Vadodara 1893
Gaya 489 Muzaffarpur 652 Varanasi 680
Ghaziabad 1389 Mysore 2020 Vijayawada 1248
Ghazipur 676 Nagpur 1124 Vishakhapatnam 866
Gorakhpur 816 Nanded 1502 Warangal 1376
Gulbarga 1729 Nashik 1802    
Guntur 1280 Nellore 1504


Back To Top

Distance Chart from Mumbai to over Cities & Towns (Highways in Kms)

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 3405 Guntur 1003 Panaji 593
Agra 1197 Gurgaon 1393 Paradwip 1631
Ahmedabad 545 Guwahati 2746 Pathankot 1875
Aizawl 3236 Gwalior 1086 Patna 1802
Ajmer 1071 Haldia 1973 Pondicherry 1284
Akola 611 Hassan 949 Porbandar 939
Aligarh 1280 Hissar 1542 Pune 163
Allahabad 1466 Hubli 593 Purulia 1962
Ambala 1591 Hyderabad 711 Rajpur 1141
Amritsar 1843 Imphal 3230 Rajkot 761
Asansol 2080 Indore 593 Rajeswaram 1599
Aurangabad 403 Jabalpur 1125 Ranchi 1770
Bakhtiyarpur 1850 Jaipur 1202 Ranippettai 1217
Bangalore 998 Jaisalmer 1140 Raurkela 1576
Barauni 1937 Jalandhar 1790 Rohtak 1461
Barddhaman 2170 Jammu 1982 Sagar 962
Bareilly 1409 Jamnagar 847 Saharanpur 1530
Belgaum 499 Jamshedpur 1810 Salem 1201
Bellary 816 Jhansi 1068 Sambalpur 1403
Bhagalpur 2037 Jodhpur 984 Shahjahanpur 1533
Bhavnagar 732 Jorhat 3049 Siliguri 2271
Bhopal 779 Kakinada 1234 Shillong 2846
Bhubaneshwar 1507 Kandla 910 Shimla 1742
Bikaner 1304 Kanniyakumari 1630 Shivpuri 974
Bilaspur 1252 Kanpur 1288 Silchar 3072
Calcutta 1987 Kochi 1384 Solapur 406
Chandigarh 1637 Kohima 3085 Srinagar 2275
Chennai 1329 Kolhapur 396 Surat 263
Chittardurga 800 Kota 998 Thane 43
Coimbatore 1265 Kozhikode 1212 Thanjavur 1389
Cuttack 1482 Krishnagiri 1086 Thiruvananthapuram 1543
Dehra Dun 1578 Kurnool 875 Thrissur 1356
Delhi 1407 Lucknow 1365 Tiruchchirappalli 1335
Dhanbad 1975 Ludhiana 1704 Tirunelveli 1598
Dhule 334 Madurai 1441 Tirupati 1228
Dibrugarh 3185 Mangalore 937 Tuticorin 1579
Dimapur 3020 Meerut 1408 Udaipur 797
Dindigul 1378 Moradabad 1464 Ujjain 648
Durgapur 2101 Motihari 1966 Ulhasnagar 76
Ganganagar 1492 Muzaffarnagar 1459 Vadodara 448
Gangtok 2385 Muzaffarpur 2014 Varanasi 1593
Gaya 1817 Mysore 1064 Vijayawada 978
Ghaziabad 1418 Nagpur 863 Vishakhapatnam 1361
Ghazipur 1665 Nanded 647 Warangal 851
Gorakhpur 1631 Nashik 185    
Gulbarga 564 Nellore 1260    


Back To Top

Distance Chart from Chennai to over Cities & Towns (Highways in Kms)

CITY DISTANCE CITY DISTANCE CITY DISTANCE
Agartala 3356 Gurgaon 2088 Panaji 923
Agra 1892 Guwahati 2718 Paradwip 1359
Ahmedabad 1826 Gwalior 1768 Pathankot 2570
Aizawl 3281 Haldia 1660 Patna 2022
Ajmer 1978 Hassan 518 Pondicherry 165
Akola 1187 Hissar 2259 Porbandar 2220
Aligarh 1875 Hubli 736 Pune 1166
Allahabad 1688 Hyderabad 688 Purulia 1702
Ambala 2286 Imphal 3202 Rajpur 1361
Amritsar 2542 Indore 1523 Rajkot 2042
Asansol 1808 Jabalpur 1347 Rajeswaram 592
Aurangabad 1231 Jaipur 2019 Ranchi 1791
Bakhtiyarpur 2021 Jaisalmer 2417 Ranippettai 112
Bangalore 331 Jalandhar 2458 Raurkela 1569
Barauni 2132 Jammu 2677 Rohtak 2156
Barddhaman 1723 Jamnagar 2128 Sagar 1473
Bareilly 2104 Jamshedpur 1629 Saharanpur 2225
Belgaum 830